<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HIFINET&gt;Display</title>
		<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/</link>
		<description>Display 리뷰</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:49:10 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>HIFINET&gt;Display</title>
		<url>http://hifinet.cafe24.com/tc/attach/5/1361629213.jpg</url>
		<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/</link>
		<width>100</width>
		<height>100</height>
		<description>Display 리뷰</description>
		</image>
		<item>
			<title>안시 명암비가 진짜 명암비?</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/705</link>
			<description>디스플레이의 명암비에 대해서 오랜만에 짚고 넘어가고자 한다.오래 전부터 리뷰에서 간간이 설명했고, 하이파이넷 Wiki에도 간단하게 정리했지만 아직도 오해가 많은 것 같다.요즘 느닷없이 안시 명암비가 풀 온/오프 명암비보다 중요하다는 이야기가 마케팅 차원에서 다시 거론되고 있다.(베타 뉴스 참조)ANSI 명암비가 중요하다?사실 엄밀하게 따져서 안시 명암비가 더 중요하다는 말은 뒷북이다. 뒷북도 한참 늦은 뒷북이다.안시 명암비가 온/오프 명암비보다 중...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/705&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>에디터 칼럼</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/705</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/705#entry705comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:36:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>디비코 PVR 티빅스 M-6620 추가 리뷰</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/704</link>
			<description>이 글은 티빅스 M-6620의 오리지널 리뷰에서 펌웨어 업데이트로 바뀐 사항을 정리한 것이다.리뷰를 올리던 당시의 펌웨어는 시중에 현재 출시된 제품과 동일한 1.8.7이었다. 그런데 이번에 1.9.1_B2(베타 버전)을 보내와서 드디어 첫 번째 펌웨어 업그레이드를 시행하게 되었다. 지금까지의 경험으로 볼 때 디비코의 티빅스 시리즈는 출시된지 한두 달이 지나고, 서너 번 정도의 펌웨어 업그레이드를 거쳐야 비로서 안정이 된다는 느낌이었다. 그럼에도 불...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/704&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>기타</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/704</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/704#entry704comment</comments>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 23:56:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG 47SL90QD 보덜리스(Borderless) TV 3부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/703</link>
			<description>방송 채널(HD &amp;amp; SD)요즘 나오는 TV들은 전원을 넣으면 브랜드 아이덴티티를 강조하는 화면으로 시작된다. 소니가 브라비아 로고부터 나왔었는데, 이번 SL90도 LG의 제품임을 다시 한번 상기시키면서 켜진다.(덤으로 현재 시각까지 뜬다)앞에서도 언급했지만 SL90은 그냥 &quot;전문가 모드&quot;로 놓고 별다른 세팅을 하지 않아도 상당히 자연스러운 색감이 나온다. 피부 톤이나 새츄레이션도 알맞고 감마나 계조도 적절하다. 초기 설정이 상당히 잘 되어...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/703&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/703</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/703#entry703comment</comments>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:53:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG 47SL90QD 보덜리스(Borderless) TV 2부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/702</link>
			<description>알림이번 리뷰까지는 2부가 &quot;측정 및 캘리브레이션&quot;, 3부가 &quot;실제 영상 평가&quot;라는 기존 시스템을 유지합니다.그러나 다음 제품의 리뷰부터는 2부와 3부의 순서를 바꾸려고 합니다.아무래도 골치 아픈 측정 수치와 기술적인 내용보다는 실제 영상 평가에 대한 독자의 관심이 높기 때문입니다.따라서 다음에 올라오는 리뷰는 2부가 실제 영상 평가, 그리고 측정 및 캘리브레이션은 그 이후에 참고할 수 있도록 3부(혹은 &quot;부록&quot;으로...)로 뒤쪽에 돌리겠습니다.세...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/702&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/702</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/702#entry702comment</comments>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:32:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG 47SL90QD 보덜리스(Borderless) TV 1부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/701</link>
			<description>스크린과 베젤이 한 장의 패널로 연결된 소위 보덜리스(Borderless) 디자인의 SL 시리즈가 출시되었다.&quot;Borderless TV&quot;는 주로 디자인을 지칭하지만, 공중 자이로 마우스 기술을 기반으로 한 &quot;매직 모션 리모컨&quot;과 이를 활용한 새로운 유저 인터페이스 및 부가 컨텐츠, 그리고 LG에서 처음 시판되는 엣지형 LED 백라이트 제품으로 두께가 29.3mm에 불과한 울트라 슬림형이라는 점이 이번 SL90의 대표적인 특징들이다. &quot;Borderl...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/701&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/701</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/701#entry701comment</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:51:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>디비코 PVR 티빅스 M-6620 2부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/700</link>
			<description>리뷰 1부에서 계속기능 및 퍼포먼스(Part 2)*파일 재생기로서의 M-6620PVR 기능만을 따지면 SD 튜너를 지원하지 않는 점으로 인해 하위 기종인 R-3310이나, LG의 &quot;타임 머신&quot; 셋탑에 비해 아쉬움이 남는다는 언급을 했다. 하지만 R-3310이 PVR로서 대단히 훌륭한 제품이었어도 재생 가능한 파일의 종류에서는 M-6xxx 시리즈와 차이가 많고, 최대 해상도에서도 1080i로 제한된다.결국 기존 M-6500 시리즈가 PVR로서 R-3...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/700&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>기타</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/700</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/700#entry700comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 23:21:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>디비코 PVR 티빅스 M-6620 1부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/699</link>
			<description>티빅스 시리즈로 인기있는 디비코에서 &quot;또 다시&quot; 새로운 PVR이 출시되었다.하이파이넷 운영자가 올린 뉴스에서도 소개했듯이, 듀얼 튜너를 탑재한 덕택에 두 개의 HD 채널을 동시에 녹화하거나, &quot;시청 따로 녹화 따로&quot;가 가능한 M-6600 시리즈가 그것이다. M-6620은 듀얼 튜너 시스템의 강력한 PVR일 뿐만 아니라 H.264, MKV, RMVB, VC-1 등 최신 코덱의 영상 파일을 재생할 수 있는 만능 파일 재생기이고, 인터넷 미디어 서비스(...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/699&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>기타</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/699</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/699#entry699comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:22:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소니 W5600 46인치 LCD TV 3부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/698</link>
			<description>방송 영상소니, 삼성, LG의 TV를 각각 &quot;사용자 설정&quot;, &quot;영화&quot;, &quot;전문가 영상&quot; 모드에서 전혀 조정하지 않고 그냥 초기 설정으로 시청할 때 제일 마음에 드는 색감은 소니이다. 그러나 정밀한 캘리브레이션을 통해 조정을 마치면 가장 정확한 색감과 계조, 감마가 나오는 것은 LG이다. 삼성은 다소 붉은 기운이 많은 반면에 소니는 색감이 약간 짙고 녹황색 기운이 미세하게 낀다.그리고 삼성은 암부 계조가 좀 뭉치는 편이며, LG는 계조와 감마가 좋지...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/698&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/698</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/698#entry698comment</comments>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:18:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소니 W5600 46인치 LCD TV 2부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/697</link>
			<description>제 글을 처음 읽는 분들을 위해 노파심에서 미리 밝히자면 이 리뷰에서 테스트한 영상은 소니 제품의 경우 &quot;사용자 설정&quot;, 또는 &quot;시네마&quot;를 기준으로 합니다.(다른 브랜드의 제품은 &#039;영화&#039;나 &#039;전문가&#039; 모드가 여기에 해당합니다) 좀 더 부연하면 &quot;사용자 설정&quot;이나 &quot;시네마&quot; 모드에서 얼마나 영상 표준에 근접한 정확성을 보이는가에 대해 평가한다고 하겠습니다. 그러나 이번 W5600부터는 소니의 &quot;시네마&quot; 모드가 &quot;장면 선택&quot;으로 옮겨졌습니다. 이전의...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/697&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/697</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/697#entry697comment</comments>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:17:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소니 W5600 46인치 LCD TV 1부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/696</link>
			<description>제품 개요W5600 시리즈는 한국에선 처음으로 선보이는 소니의 2009년형 모델이다.소니 TV 중 프리미엄 라인업은 X 시리즈지만, 지난 번 리뷰였던 X4500과 X4000은 작년에 나왔고 신형 X 시리즈는 아직 국내에 출시되지 않았다. 그리고 그 X 시리즈에 비해 한 등급 아래의 제품군이 W 시리즈라는 것은 지금 이 글을 읽는 독자들 정도면 이미 알고있을 것이다. 따라서 이번 W5600은 X4500, X4000이 아닌 W4000의 후속기라고 볼...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/696&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/696</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/696#entry696comment</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:16:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG 55LH95 240Hz Wireless LED TV 3부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/691</link>
			<description>항상 강조하지만 자신이 사용하는 TV의 성능을 제대로 내려면 정확한 세팅이 필요하다.색감이나 색온도, 밝기 등등은 각자 입맛대로 본다해도, 최소한 블랙 레벨과 화이트 레벨만은 맞춰야 한다.블랙 레벨도 안 맞추고 보면서 암부가 뭉개지느니, 너무 뜨니 하는 말들을 하는 것은 넌센스이다.그리고 LH95의 초기 설정 블랙 레벨은 그리 정확한 편이 아니다.초기 설정인 &amp;lt;밝기 50&amp;gt;에서는 암부 계조가 뭉친다.일반인들이야 TV를 사 놓고서 세팅을 한...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/691&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/691</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/691#entry691comment</comments>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 22:53:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG 55LH95 240Hz Wireless LED TV 2부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/690</link>
			<description>이번 LH95의 리뷰에서도 지난 번 소니 X4500 때와 마찬가지로, 많은 부분에서 파이오니어 쿠로와의 비교가 언급된다. 쿠로 M 시리즈와 시그너쳐 Pro-101 등은 현존 직시형 TV 중에서 최고라고 할 수 있기 때문이다.아무 제품에나 쿠로를 들이대며 비교하지는 않는다. 오히려 쿠로와 비교할 수 있다는 것 자체만 가지고도 영광이라고 봐도 좋을 것이다. 결국 쿠로를 거론하며 비교할 수 있을 정도의 완성도를 가진 모델은 현재의 LCD 제품 중에서 소...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/690&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/690</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/690#entry690comment</comments>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 23:42:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG 55LH95 240Hz Wireless LED TV 1부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/689</link>
			<description>LED TV라는 용어에 대한 논란이 한 차례 지나가자 그 다음에는 Full LED라는 광고가 한동안 보였다.경쟁사의 엣지형 LED와 차별화해서 로컬 디밍이 가능한 직하형 LED 백라이트 제품임을 강조한 것이다. 그런데 &quot;240Hz Full LED&quot;에 이어서 요즘은 &quot;선이 사라진 3360개&quot;라는 CF가 자주 보인다.그 카피 문구처럼 &quot;Wireless&quot;가 확실한 차별점이기도 하다.검은 드레스를 입은 늘씬한 모델이 주렁주렁한 선들을 쫘악 뽑아 버리고 한...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/689&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/689</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/689#entry689comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:34:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG 47LH50 240Hz LCD TV 3부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/688</link>
			<description>사실 LH50은 LED인 LH90 만큼 블랙이 깊게 내려가지 않는 점을 제외하면 대단히 비슷한 화질 성향을 보인다.또한 스칼렛2(LH70)과는 디자인적인 차이와 화이트 유니포미티가 더 좋다는 점에서 차별화되지만, 나머지 화질 부문은 대단히 유사하다. 따라서 LH90과 LH70의 리뷰를 참고하면 LH50의 성능을 이해하는데 도움이 될 것이다.240Hz 백라이트 스캐닝 기능이 더해졌지만 육안으로 볼 때 120Hz인 스칼렛2와 확연한 구분은 가지 않는다...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/688&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/688</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/688#entry688comment</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:16:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG 47LH50 240Hz LCD TV 2부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/687</link>
			<description>*최근 테스트한 LG의 TV들 : 좌로부터 47LH90 LED, 55LH95 LED, 47LH50, 42LH70캘리브레이션디스플레이를 캘리브레이션하면 얼마나 정확해지는가?이렇게 가정해 보자.A라는 제품과 B라는 제품이 모두 색좌표가 일치하고, 색온도가 전대역에서 D65 포인트에 맞으며, 감마도 2.2를 유지한다면... 동일한 휘도로 맞추고 볼 때 두 제품의 색감은 똑같을까?100% 똑같지는 않아도 거의 비슷하다고 보면 된다. 그런데 가끔 그렇지 않...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/687&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/687</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/687#entry687comment</comments>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:26:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG 47LH50 240Hz LCD TV 1부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/686</link>
			<description>LH50 시리즈는 LG에서 새로 나온 240Hz Full HD LCD TV이다.120Hz 패널에 백라이트 스캐닝을 더해서 240Hz로 구동되는 제품임에도 LED가 아닌 CCFL 백라이트 유닛을 채택해 가격을 낮췄다. 이미 출시된 LH40과 상당히 유사한 사양이면서도 디자인과 기능에서 몇 가지가 다르다. 삼성이 출시한 CCFL 백라이트의 240Hz 모델인 B750과 경쟁 관계에 있다고 볼 수 있으며, 동사의 스칼렛2(LH70)에 비해서는 백라이트 스...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/686&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/686</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/686#entry686comment</comments>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:59:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성 파브 슬림 PDP B850 3부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/685</link>
			<description>HD 방송리뷰 2부의 &#039;세팅&#039;에서도 언급했지만 &#039;표준 화면&#039;이나 &#039;Eco 화면&#039; 모드가 좋다고 생각한다면 설정 메뉴에서 몇 가지만 손을 보고 사용하면 된다. 낮에 TV를 보거나 조명이 밝은 환경이라면 패널 밝기를 거의 최대로 놓아야 할지도 모른다.그리고 바탕색온도나 자동 명암 조정을 사용한 계조 표현은 그대로 둔다 해도 선명도는 좀 낮출 것을 권한다.그럴 경우 고급 사용자라면 불만스러울 수 있어도, 일반인들 눈에는 충분히 좋아 보이는 영상일지 모른...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/685&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/685</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/685#entry685comment</comments>
			<pubDate>Sun, 03 May 2009 14:36:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성 파브 슬림 PDP B850 2부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/684</link>
			<description>캘리브레이션에 대하여PDP를 캘리브레이션하는 것이 과연 의미가 있을까?누차 강조하지만 PDP의 영상 특성은 매우 다이나믹하다. 바꿔 말하면 평탄성이 떨어진다는 말이다.&#039;평탄성&#039;을 원한다면 LCD가 낫다. 따라서 PDP는 다분히 &#039;감성적&#039;인 디스플레이라고 할 수 있다.윈도우 패턴에서 조정한 것과 필드 패턴에서 조정한 것이 완전히 다르다.윈도우 패턴이라고 해도 그 윈도우의 넓이에 따라서도 달라진다.100% 컬러로 맞춘 것과 75% 컬러로 맞춘 것이 다...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/684&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/684</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/684#entry684comment</comments>
			<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:26:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성 파브 슬림 PDP B850 1부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/683</link>
			<description>지금까지의 TV와 &quot;선을 긋는 것&quot;은 속칭 &#039;LED TV&#039;만이 아니다.이번에 출시하는 삼성의 신형 플라즈마 TV B850도 역시 선을 그을 정도로 얇다.가전 매장에서 삼성 TV의 두께를 보고 &#039;야, 정말 LED라서 그런지 얇긴 얇네!&#039;하고 감탄했다면, 어쩌면 당신은 LCD(LED 백라이트)가 아닌 PDP를 보고 그런 소리를 했는지도 모른다.이번 리뷰 대상의 정식 모델명은 PN50B850Y1F인데, 올해 나온 플라즈마 TV에도 삼성이 여전히 &#039;깐느&#039;...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/683&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/683</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/683#entry683comment</comments>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:41:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG LH90 LED 백라이트 240Hz LCD TV 3부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/682</link>
			<description>HD 방송먼저 &#039;표준 영상&#039; 모드부터 살펴 보자.색온도가 조금 높아 약간 푸르스름한 톤이지만 일반 대중들이 지금껏 보던 색상에 비하면 상당히 좋다.선명도를 조금 낮추고, 백라이트 밝기를 적절하게 조절하면 대단히 우수한 화질이라 하겠다.위의 두 항목만 조금 손 보면 고급 사용자의 입장에서 봐도 상당히 뛰어난 영상이며, 일반 대중적인 관점에서 보면 아주 좋은 영상이라고 하겠다.만약 공중파 HD 채널도 방송용 모니터처럼 최대한 정확한 색감으로 보기를 원...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/682&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/682</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/682#entry682comment</comments>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:19:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG LH90 LED 백라이트 240Hz LCD TV 2부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/681</link>
			<description>컬러White LED를 백라이트로 사용한 LH90의 최대 색영역은 WCG-CCFL 백라이트 패널 제품과 거의 비슷한 수준이다. RGB LED보다는 좁지만 일반 CCFL보다는 넓은 색영역이라고 하겠다.색영역을 &#039;와이드&#039;로 설정하고 측정한 좌표는 아래처럼 HD 표준인 ITU BT.709 영역을 충분히 커버한다.영상 모드를 &#039;표준 영상&#039;으로 선택해도 색영역은 &#039;와이드&#039;인데(아래의 Standard 좌표) RGB의 좌표는 위의 그래프와 같게 찍히지만 색상(...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/681&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/681</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/681#entry681comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:18:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG LH90 LED 백라이트 240Hz LCD TV 1부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/680</link>
			<description>LG에서 Direct 방식 LED 백라이트를 채택한 2009년형 신모델 LH90이 출시된다.120Hz 패널에 LED 백라이트 스캐닝을 더해 240Hz로 구동되는 제품이고 &#039;THX 영화&#039; 모드까지 지원한다.비록 요즘 화두가 되고 있는 슬림형 TV는 아니지만 240Hz와 THX 모드처럼 디자인보다는 화질에 무게 중심을 둔 제품이라고 볼 수 있다.(Direct 방식 LED를 채택했음에도 불구하고 Edge 방식인 경쟁사보다 더 얇게 디자인한 LHX 시리즈...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/680&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/680</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/680#entry680comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:18:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성 파브 B7000 LED TV 3부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/679</link>
			<description>HD 방송표준 화면 모드로 시청하면 색온도가 높아 영상 전체가 약간 푸르스름하고, 윤곽 강조도 과도하다는 느낌이 든다. 그러나 지금까지의 일반적인 화질 경향이 눈에 익은 사용자 관점에서는 오히려 영화 모드보다 &#039;표준 화면&#039;이 더 좋아 보일 수 있다. 그리고 사실 &#039;일반인의 화질 관점&#039;에서라면 상당히 괜찮은 영상이기도 하다.B650의 리뷰와 마찬가지로 &#039;영화 화면&#039; 이외의 다른 영상 모드에서 색온도가 높은 것으로는 트집 잡지 않겠다.그리고 &#039;표준 화...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/679&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>TV</category>
			<author>(이종식)</author>
			<guid>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/679</guid>
			<comments>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/679#entry679comment</comments>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:14:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성 파브 B7000 LED TV 2부</title>
			<link>http://hifinet.cafe24.com/tc/podol/entry/678</link>
